Comparaison des prix des services de NIF au Portugal
Last updated: 2 September 2026
Le prix actuel du NIF de chaque prestataire cité, ce qui est inclus et si des frais sont récurrents, vérifié le 1er septembre 2026 sur les sites publics des prestataires.
| Prestataire | Prix | Représentation fiscale | Frais récurrents | Délai | Avis |
|---|---|---|---|---|---|
| Coepi (nous) | €39.99 (one-time)Incluse | Included for the application | Aucun | Typically 7–14 business days | 4.3/5 on Trustpilot (9 reviews) |
| Bordr | $150 USDNon divulguée | 12 months included | Billed yearly after the included 12 months | No fixed time published | ~5/5 on Trustpilot (2,200+ reviews) |
| E-Residency | €99–€249 (three tiers)Non | Bundled | Auto-renews at €99/year after the first year | Depends on tier purchased | — |
| E-Residence | Not published on-site (~€79 per third-party guides)Non divulguée | Bundled for the first year | Auto-renews at ~€99/year | ~3–5 days (often faster) | 4.9/5 on Trustpilot (2,600+ reviews) |
| GetNIF Portugal | €120/year (fiscal representation)Non divulguée | Service delivered via fiscal representation | €120/year (recurring) | 7–10 days | — |
| NovoMove | €79 (advertised from €119)Non divulguée | 12 months included | Auto-renews at €79/year on one plan | 3–5 business days (10-day money-back) | 5/5 on Trustpilot (~170 reviews) |
| NIF Portugal | ~€80 (figures vary on their site)Non divulguée | 12 months included | Auto-renews at ~€80/year | ~4–7 working days (not guaranteed) | — |
| Anchorless | From ~€89 (sometimes ~€64 via partner links)Non divulguée | Included | Recurs after the included period | ~3–10 days | 4.8/5 on Trustpilot (1,300+ reviews) |
| DIY at Finanças | Free (residents) / ~€10 (non-residents)N/A | Not included | Aucun | Same day (if in Portugal) | — |
Prix vérifiés le 1er septembre 2026 sur les sites publics des prestataires ; cliquez pour accéder à notre comparaison détaillée de chaque prestataire.
Les prix peuvent changer. Vérifiez le prix actuel et les conditions sur le site de chaque prestataire avant de commander. Cette page est informative et ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal.
Questions fréquentes sur les prix des services NIF
Quelles sont les alternatives à Bordr pour obtenir un NIF portugais ?
Chaque prestataire du tableau ci-dessus est une alternative à Bordr pour le même NIF officiel : Coepi (39,99 € TTC, paiement unique), NovoMove, E-Residence, E-Residency, Anchorless, GetNIF Portugal et NIF Portugal, avec des prix vérifiés le 1er septembre 2026. L'alternative gratuite consiste à faire la demande en personne dans un bureau des Finanças si vous pouvez vous rendre au Portugal ; notre guide DIY détaille cette voie étape par étape. Les principales différences portent sur l'inclusion ou non de la représentation fiscale et sur son renouvellement annuel.
Quels services NIF facturent des frais récurrents ?
Les services qui incluent la représentation fiscale la renouvellent généralement chaque année : Bordr indique 150 $ par an après les 12 premiers mois, E-Residency et E-Residence environ 99 € par an, et GetNIF Portugal 120 € par an, selon leurs propres sites au moment de notre vérification. Coepi ne facture rien après les 39,99 € payés une seule fois. Depuis le Decreto-Lei 44/2022, la plupart des non-résidents peuvent se passer de l'obligation de représentant fiscal en activant les notifications électroniques sur le Portal das Finanças, vérifiez donc si vous avez besoin du renouvellement avant de le payer.